SC Bastia

Ligue 2
Ligue 2 Ligahöhe: Frankreich2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 3 Jahren
SC Bastia
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 10  40,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H AC Ajaccio A Quevilly - Rouen Métropole H Grenoble Foot 38 A Stade Laval A FC Girondins Bordeaux A EA Guingamp H US Concarneau A Pau FC
A AJ Auxerre H USL Dunkerque
H Rodez AF A ESTAC Troyes H AS Saint-Étienne A FC Annecy H Amiens SC

Bilanz Ligue 2 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 8 4 6 1,56 21:22 11.305
Auswärtsbilanz 19 6 4 9 1,16 22:25 7.926
Gesamtbilanz 37 14 8 15 1,35 43:47 9.569
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 18.11.2023 14:00 Lyon - La Duchère ? 1.015 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 05.08.2023 19:00 (12.) US Concarneau 4-3-3 offensiv 1.875 0:0
2 Sa. 12.08.2023 19:00 (13.) FC Valenciennes 5-3-2 14.127 3:0
3 Sa. 19.08.2023 19:00 (4.) Amiens SC 5-3-2 6.558 2:1
4 Sa. 26.08.2023 19:00 (9.) ESTAC Troyes 5-3-2 12.848 3:2
5 Sa. 02.09.2023 19:00 (5.) Grenoble Foot 38 5-3-2 5.803 0:0
6 Sa. 16.09.2023 19:00 (6.) Stade Laval 5-3-2 12.363 0:3
7 Sa. 23.09.2023 19:00 (9.) Angers SCO 3-5-2 flach 4.972 2:0
8 Di. 26.09.2023 20:45 (13.) Pau FC 4-3-3 offensiv 9.846 1:4
9 Mo. 02.10.2023 20:45 (14.) AC Ajaccio 5-3-2 4.732 2:0
10 Sa. 07.10.2023 19:00 (14.) FC Annecy 5-3-2 10.828 2:1
11 Sa. 21.10.2023 19:00 (14.) Rodez AF 5-3-2 3.079 1:1
12 Sa. 28.10.2023 19:00 (13.) EA Guingamp 5-3-2 11.250 0:0
13 Sa. 04.11.2023 19:00 (14.) FC Girondins Bordeaux 3-4-2-1 12.071 3:1
14 Sa. 11.11.2023 19:00 (11.) Paris FC 3-4-2-1 6.438 1:0
15 Sa. 25.11.2023 19:00 (14.) AJ Auxerre 3-4-2-1 10.427 0:0
16 Sa. 02.12.2023 19:00 (15.) SM Caen 3-4-2-1 14.469 1:0
17 Di. 05.12.2023 20:45 (16.) USL Dunkerque 3-4-2-1 2.690 0:5
18 Sa. 16.12.2023 19:00 (13.) Quevilly - Rouen Métropole 3-4-2-1 9.783 0:0
19 Di. 19.12.2023 20:45 (14.) AS Saint-Étienne 5-3-2 16.900 3:2
20 Sa. 13.01.2024 19:00 (15.) Angers SCO 4-2-3-1 10.328 2:0
21 Di. 23.01.2024 20:45 (13.) SM Caen 4-2-3-1 9.598 1:2
22 Sa. 27.01.2024 19:00 (15.) FC Valenciennes 4-2-3-1 5.512 3:1
23 Mo. 05.02.2024 20:45 (16.) AC Ajaccio 4-2-3-1 14.479 1:0
24 Sa. 10.02.2024 19:00 (16.) Quevilly - Rouen Métropole 4-2-3-1 3.872 0:1
25 Sa. 17.02.2024 19:00 (15.) Rodez AF 4-2-3-1 10.883 0:2
26 Sa. 24.02.2024 19:00 (15.) AJ Auxerre 5-3-2 14.716 1:1
27 Sa. 02.03.2024 19:00 (15.) Grenoble Foot 38 3-4-1-2 10.229 1:0
28 Sa. 09.03.2024 19:00 (14.) ESTAC Troyes 3-4-1-2 5.128 2:0
29 Sa. 16.03.2024 19:00 (15.) AS Saint-Étienne 3-4-3 flach 11.598 0:4
30 Sa. 30.03.2024 19:00 (16.) Stade Laval 3-4-3 flach 8.276 1:2
31 Sa. 06.04.2024 19:00 (14.) USL Dunkerque 3-4-3 flach 11.244 1:1
32 Sa. 13.04.2024 19:00 (14.) FC Girondins Bordeaux 5-3-2 22.508 2:3
33 Sa. 20.04.2024 19:00 (14.) EA Guingamp 5-3-2 8.954 0:1
34 Di. 23.04.2024 20:45 (13.) US Concarneau 5-3-2 10.371 2:0
35 Sa. 27.04.2024 19:00 (10.) FC Annecy 5-3-2 10.591 3:2
36 Fr. 03.05.2024 20:00 (10.) Amiens SC 5-3-2 11.210 1:2
37 Fr. 10.05.2024 20:45 (13.) Pau FC 5-3-2 3.512 1:2
38 20:45 (12.) Paris FC -:-

Tabellenausschnitt Ligue 2 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
9 Pau FC 37 4 51
10 Grenoble Foot 38 37 1 51
11 Amiens SC 37 -2 50
12 SC Bastia 37 -4 50
13 FC Girondins Bordeaux 37 -3 47
14 AC Ajaccio 37 -9 46
15 FC Annecy 37 -1 45