AS Saint-Étienne

Ligue 2
Ligue 2 Ligahöhe: Frankreich2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 2 Jahren
AS Saint-Étienne
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 26,0
  • Legionäre: 9  37,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Ligue 1 68/69

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 15 1 1 2,71 46:12 12.217
Auswärtsbilanz 17 9 4 4 1,82 24:14 12.326
Gesamtbilanz 34 24 5 5 2,26 70:26 12.272
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 18.09.1968 00:00 Celtic Glasgow ? 34.403 2:0
1.Runde Rückspiele Mi. 02.10.1968 00:00 Celtic Glasgow ? 73.059 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mi. 04.09.1968 unbekannt (1.) FC Sochaux-Montbéliard ? 12.268 4:1
2 Sa. 07.09.1968 unbekannt (1.) CS Sedan-Ardennes ? 11.609 0:0
3 Fr. 13.09.1968 unbekannt (4.) FC Nantes ? 15.000 3:1
4 Sa. 21.09.1968 unbekannt (2.) FC Rouen ? 9.109 2:0
5 Do. 05.12.1968 unbekannt (1.) AC Ajaccio ? 2:0
6 So. 06.10.1968 unbekannt (1.) FC Valenciennes ? 9.005 4:0
7 So. 13.10.1968 unbekannt (1.) Olympique Marseille ? 25.902 0:3
8 So. 20.10.1968 unbekannt (1.) Olympique Lyon ? 25.681 0:1
9 So. 27.10.1968 unbekannt (1.) OGC Nizza ? 15.060 2:3
10 Do. 31.10.1968 unbekannt (1.) RC Straßburg Alsace ? 10.853 2:0
11 So. 10.11.1968 unbekannt (1.) Red Star FC ? 13.313 0:0
12 Sa. 16.11.1968 unbekannt (1.) Nîmes Olympique ? 3.844 1:0
13 So. 24.11.1968 unbekannt (1.) SC Bastia ? 5.043 1:1
14 Sa. 30.11.1968 unbekannt (1.) FC Metz ? 9.388 4:0
15 So. 08.12.1968 unbekannt (1.) FC Stade Rennes ? 14.468 0:2
16 So. 15.12.1968 unbekannt (1.) FC Girondins Bordeaux ? 30.328 3:2
17 So. 05.01.1969 unbekannt (1.) AS Monaco ? 3.581 1:2
18 So. 19.01.1969 unbekannt (1.) CS Sedan-Ardennes ? 12.909 4:2
19 So. 26.01.1969 unbekannt (1.) FC Nantes ? 19.288 3:0
20 So. 02.02.1969 unbekannt (1.) FC Rouen ? 21.942 1:5
21 So. 16.02.1969 unbekannt (1.) AC Ajaccio ? 3.557 0:2
22 So. 23.02.1969 unbekannt (1.) FC Valenciennes ? 13.808 1:1
23 So. 16.03.1969 unbekannt (1.) Olympique Marseille ? 15.885 1:0
24 So. 23.03.1969 unbekannt (1.) Olympique Lyon ? 7.625 1:2
25 Fr. 04.04.1969 unbekannt (1.) OGC Nizza ? 9.167 2:0
26 So. 13.04.1969 unbekannt (1.) RC Straßburg Alsace ? 11.900 0:2
27 Sa. 19.04.1969 unbekannt (1.) Red Star FC ? 10.698 3:1
28 Sa. 03.05.1969 unbekannt (1.) Nîmes Olympique ? 11.079 1:0
29 Fr. 09.05.1969 unbekannt (1.) SC Bastia ? 11.329 7:2
30 So. 18.05.1969 unbekannt (1.) FC Metz ? 18.010 0:1
31 Fr. 23.05.1969 unbekannt (1.) FC Stade Rennes ? 11.854 3:1
32 So. 01.06.1969 unbekannt (1.) FC Girondins Bordeaux ? 4.677 2:0
33 Sa. 07.06.1969 unbekannt (1.) AS Monaco ? 10.369 1:1
34 Sa. 14.06.1969 unbekannt (1.) FC Sochaux-Montbéliard ? 8.685 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 12.01.1969 unbekannt UO Albertville ? 7.014 3:0
2.Runde So. 09.02.1969 unbekannt Stade Reims ? 9.369 1:0
Achtelfinale - Hinspiele So. 02.03.1969 unbekannt FC Girondins Bordeaux ? 31.231 0:1
Achtelfinale - Rückspiele Di. 11.03.1969 unbekannt FC Girondins Bordeaux ? 29.190 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Sa. 17.08.1968 unbekannt FC Girondins Bordeaux ? 5.917 5:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe 4 Mi. 05.06.1968 00:00 Standard Lüttich 3:3
Gruppe 4 Sa. 22.06.1968 00:00 Standard Lüttich 2:0
Gruppe 4 So. 11.08.1968 00:00 Feyenoord Rotterdam 4-2-3-1 38.043 2:0
Gruppe 4 Mi. 21.08.1968 00:00 Feyenoord Rotterdam ? 12.000 0:0