AS Monaco

Ligue 1
Ligue 1 Ligahöhe: Frankreich1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 11 Jahren
AS Monaco
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 24,5
  • Legionäre: 24  100,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Ligue 1 64/65

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 10 4 3 2,00 24:17 2.850
Auswärtsbilanz 17 3 3 11 0,71 17:28 9.819
Gesamtbilanz 34 13 7 14 1,35 41:45 6.335
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 29.08.1964 20:00 (12.) FC Nantes ? 2.468 4:1
2 So. 06.09.1964 20:00 (2.) LOSC Lille ? 10.611 3:0
3 Sa. 12.09.1964 20:00 (11.) Stade Français ? 3.374 1:0
4 Sa. 19.09.1964 20:00 (8.) FC Girondins Bordeaux ? 15.503 2:0
5 Sa. 26.09.1964 20:00 (11.) FC Rouen ? 8.220 1:1
6 Mi. 07.10.1964 20:30 (12.) RC Straßburg Alsace ? 12.768 3:3
7 So. 11.10.1964 20:00 (11.) Olympique Lyon ? 4.685 3:2
8 Sa. 17.10.1964 20:00 (7.) Nîmes Olympique ? 12.487 1:0
9 So. 25.10.1964 20:00 (11.) Toulouse FC (- 1967) ? 3.279 2:1
10 Mo. 02.11.1964 20:00 (7.) RC Lens ? 9.919 2:0
11 So. 08.11.1964 20:00 (12.) FC Stade Rennes ? 2.451 2:1
12 So. 15.11.1964 20:00 (9.) Angers SCO ? 6.422 0:0
13 So. 22.11.1964 20:00 (9.) CS Sedan-Ardennes ? 3.107 0:4
14 So. 29.11.1964 20:00 (11.) FC Valenciennes ? 9.168 3:0
15 So. 06.12.1964 20:00 (13.) Sporting Club de Toulon ? 4.030 1:0
16 Sa. 12.12.1964 20:00 (10.) FC Sochaux-Montbéliard ? 6.989 3:0
17 So. 20.12.1964 20:00 (13.) AS Saint-Étienne ? 7.824 2:0
18 So. 03.01.1965 20:00 (16.) LOSC Lille ? 2.439 1:1
19 So. 10.01.1965 20:00 (15.) Stade Français ? 9.666 3:2
20 So. 24.01.1965 20:00 (17.) FC Girondins Bordeaux ? 4.067 0:0
21 So. 31.01.1965 20:00 (17.) FC Rouen ? 2.922 1:0
22 So. 07.02.1965 15:00 (14.) RC Straßburg Alsace ? 3.176 0:1
23 So. 21.02.1965 20:00 (15.) Olympique Lyon ? 4.438 0:1
24 So. 28.02.1965 20:00 (15.) Nîmes Olympique ? 2.097 1:1
25 So. 14.03.1965 20:00 (15.) Toulouse FC (- 1967) ? 7.786 0:2
26 So. 21.03.1965 20:00 (11.) RC Lens ? 2.056 2:1
27 So. 28.03.1965 20:00 (11.) Angers SCO ? 1.598 3:1
28 Sa. 10.04.1965 20:00 (8.) CS Sedan-Ardennes ? 6.404 2:1
29 Mi. 21.04.1965 20:00 (10.) FC Valenciennes ? 2.829 1:1
30 So. 25.04.1965 20:00 (9.) Sporting Club de Toulon ? 6.136 0:6
31 Mi. 05.05.1965 20:00 (7.) FC Stade Rennes ? 12.493 1:0
32 So. 09.05.1965 20:00 (10.) FC Sochaux-Montbéliard ? 1.738 2:0
33 Sa. 15.05.1965 20:00 (8.) AS Saint-Étienne ? 2.140 0:2
34 So. 30.05.1965 20:00 (11.) FC Nantes ? 20.092 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 17.01.1965 unbekannt AS Cannes ? 8.153 5:1
2.Runde So. 14.02.1965 unbekannt AS Saint-Étienne ? 13.445 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 07.03.1965 unbekannt AS Béziers (-1990) ? 1.157 0:1
3.Runde So. 04.04.1965 unbekannt Montpellier HSC ? 4.063 4:2

Tabellenausschnitt Ligue 1 64/65

# Verein Spiele +/- Pkt.
9 LOSC Lille 34 9 34:34
10 FC Sochaux-Montbéliard 34 4 34:34
11 Toulouse FC 34 -2 33:35
12 AS Monaco 34 -4 33:35
13 Angers SCO 34 -7 31:37
14 CS Sedan-Ardennes 34 -7 30:38
15 Stade Français 34 -12 30:38